當前位置:主頁 > 福建、廣東兩省份985高校新高考選科要求匯總
時間:2019-06-03 17:02:52來源:向陽生涯作者:小陽君點擊:5709
2020廈門大學選考科目要求 | ||
專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
法學類 | 不提科目要求 | 法學 |
金融學類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 金融學(愛爾蘭都柏林商學院合作辦學項目) |
英語 | 不提科目要求 | |
人文科學試驗班 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 漢語言文學 |
戲劇影視文學 | ||
漢語言 | ||
考古學 | ||
哲學(含國學方向) | ||
人類學 | ||
歷史學(含世界史方向) | ||
新聞傳播學類 | 不提科目要求 | 新聞學 |
廣播電視學 | ||
廣告學 | ||
傳播學 | ||
藥學 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
建筑類 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 建筑學 |
城市規(guī)劃 | ||
航空航天類 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | 電氣工程及其自動化 |
測控技術與儀器 | ||
機械設計制造及其自動化 | ||
飛行器動力工程 | ||
飛行器設計與工程 | ||
自動化 | ||
軟件工程(含軟件、數(shù)媒技術) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
計算機類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 計算機科學與技術 |
網絡空間安全 | ||
智能科學與技術 | ||
通信工程 | ||
電子信息類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 電子信息科學與技術 |
微電子科學與工程 | ||
電子信息工程 | ||
集成電路設計與集成系統(tǒng) | ||
生物科學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物科學 |
生物技術 | ||
新能源科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
環(huán)境科學與工程類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 環(huán)境科學 |
生態(tài)學 | ||
環(huán)境生態(tài)工程 | ||
海洋科學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 海洋科學 |
海洋技術 | ||
材料類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 材料科學與公程 |
化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
化學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 化學 |
能源化學 | ||
化學生物學 | ||
物理學類 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | 物理學 |
天文學 | ||
數(shù)學類 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
統(tǒng)計學 | ||
信息與計算科學 | ||
會計學(含會計、財務) | 不提科目要求 | |
工商管理類 | 不提科目要求 | 人力資源管理 |
工商管理 | ||
市場營銷 | ||
旅游管理 | ||
酒店管理 | ||
經濟學類 | 不提科目要求 | 金融學 |
金融工程 | ||
保險學 | ||
財政學 | ||
稅收學 | ||
國際經濟與貿易 | ||
國際商務 | ||
經濟學 | ||
經濟統(tǒng)計學 | ||
公共管理類 | 不提科目要求 | 政治學與行政學 |
社會工作 | ||
社會學 | ||
行政管理 | ||
軟件工程(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
計算機科學與技術(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
數(shù)字媒體技術(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
新能源科學與工程(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
海洋技術(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
化學工程與工藝(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
國際商務(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 不提科目要求 | |
金融學(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 不提科目要求 | |
會計學(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 不提科目要求 | |
漢語言文學(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 歷史(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
設計學類 | 不提科目要求 | 視覺傳達設計 |
環(huán)境設計 | ||
數(shù)字媒體藝術 | ||
繪畫(含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向) | 不提科目要求 | |
音樂學(藝管方向) | 不提科目要求 | |
音樂學(音樂教育方向) | 不提科目要求 | |
西班牙語 | 不提科目要求 |
2020中山大學選考科目要求 | ||
專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
英語 | 不提科目要求 | |
外國語言文學類 | 不提科目要求 | 英語 |
俄語 | ||
西班牙語 | ||
朝鮮語 | ||
阿拉伯語 | ||
日語 | 不提科目要求 | |
哲學 | 不提科目要求 | |
數(shù)學類 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
統(tǒng)計學 | ||
大氣科學 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | 大氣科學 |
應用氣象學 | ||
生物科學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物科學 |
生物技術 | ||
生態(tài)學 | ||
材料類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 材料物理 |
材料化學 | ||
電子信息類 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | 電子信息科學與技術 |
信息安全 | ||
計算機類 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | 計算機科學與技術 |
信息安全 | ||
環(huán)境科學與工程類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 環(huán)境工程 |
環(huán)境科學 | ||
經濟學類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 經濟學 |
金融學 | ||
核工程類(中外合作辦學) | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | 核工程與核技術 |
信息與計算科學 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
物理學 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
海洋科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
光電信息科學與工程 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
軟件工程 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
土木工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
生物醫(yī)學工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
臨床醫(yī)學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
口腔醫(yī)學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
預防醫(yī)學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
藥學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
金融學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
國際政治 | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
漢語言文學 | 歷史(1門科目考生選考其中一門即可報考) | |
社會學 | 不提科目要求 | |
地理科學類 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
自然地理與資源環(huán)境 | ||
地理信息科學 | ||
旅游管理類 | 不提科目要求 | 會展經濟與管理 |
旅游管理 | ||
工商管理類 | 不提科目要求 | 工商管理 |
會計學 | ||
會計學 | 不提科目要求 | |
法學 | 不提科目要求 | |
心理學 | 物理(1門科目考生選考其中一門即可報考) |
職業(yè)生涯規(guī)劃-職業(yè)規(guī)劃-個人職業(yè)生涯規(guī)劃-職業(yè)生涯規(guī)劃師-向陽生涯24年培訓資質
Copyright ? 2002-2025 向陽生涯 版權所有All Rights Reserved 備案號:滬ICP備10018957號